选型列表
▔
单级反渗透主机选型表
规格型号 | 产水量 | 主机外形尺寸 | 电源 | 功率 | 备注 |
SQG-500 | 0.5T/h | 2000×750×1500 | 380V 50HZ | 1.65KW | 一体机(含预处理) |
SQG-1000 | 1T/h | 2000×1000×1600 | 380V 50HZ | 2.3KW | 一体机(含预处理) |
SQG-2000 | 2T/h | 2500×750×1600 | 380V 50HZ | 3KW | 不含预处理尺寸 |
SQG-3000 | 3T/h | 2000×850×1700 | 380V 50HZ | 4KW | 不含预处理尺寸 |
SQG-5000 | 5T/h | 2700×1000×1700 | 380V 50HZ | 5.5KW | 不含预处理尺寸 |
SQG-8000 | 8T/h | 3000×1200×1700 | 380V 50HZ | 11KW | 不含预处理尺寸 |
SQG-10000 | 10T/h | 3000×1200×1800 | 380V 50HZ | 15KW | 不含预处理尺寸 |
SQG-15000 | 15T/h | 4000×1500×1700 | 380V 50HZ | 18.5KW | 不含预处理尺寸 |
SQG-20000 | 20T/h | 5000×1800×1700 | 380V 50HZ | 22KW | 不含预处理尺寸 |
SQG-30000 | 30T/h | 6500×2500×1800 | 380V 50HZ | 30KW | 不含预处理尺寸 |
SQG-50000 | 50T/h | 6500×3000×2000 | 380V 50HZ | 45KW | 不含预处理尺寸 |
双级反渗透主机选型表
规格型号 | 产水量 | 主机外形尺寸 | 电源 | 功率 | 备注 |
SQG-500 | 0.5T/h | 2500×1000×1600 | 380V 50HZ | 3.4KW | 一体机(含预处理) |
SQG-1000 | 1T/h | 2500×1000×1600 | 380V 50HZ | 5.3KW | 一体机(含预处理) |
SQG-2000 | 2T/h | 2700×1000×1700 | 380V 50HZ | 7KW | 不含预处理尺寸 |
SQG-3000 | 3T/h | 2700×1200×1700 | 380V 50HZ | 13KW | 不含预处理尺寸 |
SQG-5000 | 5T/h | 4000×1500×1700 | 380V 50HZ | 16.5KW | 不含预处理尺寸 |
SQG-8000 | 8T/h | 5000×2000×1700 | 380V 50HZ | 26KW | 不含预处理尺寸 |
SQG-10000 | 10T/h | 6500×2500×1800 | 380V 50HZ | 34KW | 不含预处理尺寸 |